云南开放大学
云南开放大学是一所由云南省人民主办、省教育厅主管,秉承开放办学、服务终身的办学理念,以信息技术为支撑,坚持学历教育与非学历教育并举,面向全体社会成员开展开放教育的新型省属公办高等学校。
网络教育专业设置一览表
层次 | 专业名称 | 毕业 学分 | 考试科目 |
专 升 本 | 法学(补修) | 71 | 免试入学 |
会计学 | 71 | 免试入学 | |
护理学 | 71 | 免试入学 | |
制药工程 | 71 | 免试入学 | |
学前教育 | 71 | 免试入学 | |
小学教育 | 71 | 免试入学 | |
土木工程 | 71 | 免试入学 | |
通信工程 | 71 | 免试入学 | |
旅游管理 | 71 | 免试入学 | |
机械电子工程 | 71 | 免试入学 | |
农林经济管理 | 71 | 免试入学 | |
化学工程与工艺 | 71 | 免试入学 | |
计算机科学与技术 | 71 | 免试入学 | |
汉语国际(补修) | 71 | 免试入学 | |
专 科
专 科
专 科 | 药学 | 76 | 免试入学 |
护理 | 76 | 免试入学 | |
中文 | 76 | 免试入学 | |
学前教育 | 76 | 免试入学 | |
小学教育 | 76 | 免试入学 | |
行政管理 | 76 | 免试入学 | |
法律事务 | 76 | 免试入学 | |
电子商务 | 76 | 免试入学 | |
市场营销 | 76 | 免试入学 | |
旅游管理 | 76 | 免试入学 | |
工商企业管理 | 76 | 免试入学 | |
大数据与会计 | 76 | 免试入学 | |
工程造价 | 76 | 免试入学 | |
建筑工程技术 | 76 | 免试入学 | |
建设工程管理 | 76 | 免试入学 | |
机电一体化技术 | 76 | 免试入学 | |
计算机应用技术 | 76 | 免试入学 | |
道路与桥梁工程技术 | 76 | 免试入学 | |
水利水电工程智能管理 | 76 | 免试入学 | |
城市轨道交通运营管理 | 76 | 免试入学 | |
数控技术 | 76 | 免试入学 | |
社会工作 | 76 | 免试入学 | |
园艺技术 | 76 | 免试入学 | |
畜牧兽医 | 76 | 免试入学 | |
数字媒体艺术 | 76 | 免试入学 | |
印刷媒体技术 | 76 | 免试入学 | |
餐饮智能管理 | 76 | 免试入学 | |
现代物流管理 | 76 | 免试入学 | |
现代通信技术 | 76 | 免试入学 | |
应用电子技术 | 76 | 免试入学 | |
药品生物技术 | 76 | 免试入学 | |
食品生物技术 | 76 | 免试入学 | |
应用化工技术 | 76 | 免试入学 | |
电信服务与管理 | 76 | 免试入学 | |
社区管理与服务 | 76 | 免试入学 | |
现代农业经济管理 | 76 | 免试入学 | |
现代家政服务与管理 | 76 | 免试入学 | |
汽车制造与试验技术 | 76 | 免试入学 | |
汽车技术服务与营销 | 76 | 免试入学 | |
作物生产与经营管理 | 76 | 免试入学 | |
茶叶生产与加工技术 | 76 | 免试入学 | |
酒店管理与数字化运营 | 76 | 免试入学 |
报名时间:每年春节和秋季共两次;
面试入学:由云南开放大学具体安排;
学费标准:注册费300元;学费按学分收费(专科76学分,每学分80元,学费6080元;本科71学分,每学分95元,学费6840元)。两年半书资费共(600-800);通过网络授课及参加期末考试;
毕业待遇:学制结束且成绩合格,颁发教育部电子注册毕业证书;符合条件本科毕业生授予学士学位;
特别提示:具体报名时间招生大学自主安排;
手机咨询:13759595212(微信同号)
QQ 咨询:791553549 联系人:王老师
优惠政策:免费考前辅导 免费复习重点 优先录取 代办报考
国民教育文凭、全国计划招生、全国统一录取、国家电子注册