2022年云南省成人高考最低录取分数线
<td style=%r-top-color: initial; background: rgb(218, 238, 243); padding: 0px 7px; word-break: break-all;" height="24">专科-理科
考试类别 | 考试科目 | 分数 | ||
专升本-中医类 | 政治、英语、大学语文、思修 | 280 | ||
专升本-英语 | 政治、英语、大学语文、 思修 | 190 | ||
专升本-文史类 | 政治、英语、大学语文、思修 | 265 | ||
专升本-艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 100 | ||
专升本-理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思修 | 185 | ||
专升本-经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二)、思修 | 150 | ||
专升本-法学类 | 政治、英语、民法、思修 | 150 | ||
专升本-体育类 | 政治、英语、教育理论、思修 | 100 | ||
专升本-教育学类 | 政治、英语、教育理论、思修 | 225 | ||
专升本-农学类 | 政治、英语、生态学基础、思修 | 180 | ||
语文、数学(理)、英语、思修 | 100 | |||
专科-中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思修 | 210 | ||
专科-艺术(理) | 高起本-理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 190 | |
专科-文科 | 语文、数学(文)、英语、思修 | 100 | ||
专科-外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思修 | 235 | ||
专科-艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思修 | ) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 135 |
高起本-文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 215 | ||
高起本-艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 150 | ||
高起本-< |
手机咨询:13759595212(微信同号)
QQ 咨询:791553549 联系人:王老师
优惠政策:免费考前辅导 免费复习重点 优先录取 代办报考
国民教育文凭、全国计划招生、全国统一录取、国家电子注册